2006年全国各省录取分数

 

序号 地区 文科 理科
控制线 最高 最低 控制线 最高 最低
1 北 京 294 437 339 280 450 350
2 天 津 350 419 350 340 441 340
3 重 庆 335 437 406 333 473 430
4 河 北 370 541 514 370 550 524
5 山 西   511 478   498 448
6 内 蒙   493 442   472 437
7 辽 宁 375 468 429 320 463 363
8 江 苏   477 463   477 463
9 浙 江 408 487 408 346 439 346
10 安 徽 429 520 501 408 496 460
11 江 西   496 475   470 382
12 山 东 320 516 464 320 513 445
13 河 南   490 436   522 434
14 四 川 300 512 488 300 497 485
15 贵 州   452 428   475 429
16 广 西 280 522 327 280 522 327
17 陕 西 300 509 470 285 484 412
18 甘 肃   475 470   508 498
19 宁 夏   467 419   440 396
20 青 海 290 367 313 282 329 286
21 上 海   287 286   267 243
22 黑龙江   494 442   506 465
23 吉 林   494 468   506  
24 福 建 394 524 423 314 487 348
25 湖 北 220 423 267 220 469 283
26 湖 南 320 548 520 280 486 462
27 广 东 430 496 430 430 496 430
28 海 南   540 490   532 457
29 新 疆 295 456 377 275 474 361
30 云 南 465 503 479 440 481 445

 

天津市2006年春季录取控制线文理综合:303分

-----------------------------------------------------------------

 

2007年全国各省招生人数

 

省份名称 招生人数   省份名称 招生人数
北京 45 湖北 25
天津 1518 湖南 15
河北 70 广西 20
山西 45 海南 45
内蒙 120 四川 20
辽宁 45 贵州 20
吉林 45 云南 15
黑龙江 50 重庆 10
上海 10 陕西 35
江苏 10 甘肃 10
浙江 45 青海 15
安徽 40 宁夏 40
福建 40 新疆 35
江西 30 广东 20
山东 50 河南 30
总数:2518

 

 

 

 
天津交通职业学院 招生处