2004年全国各省录取分数

 

序号 地区 文科 理科
最高 最低 最高 最低
1 北京 379 313 386 286
2 天津 467 370 429 330
3 重庆 405 362 370 278
4 河北 562 503 538 485
5 山西 525 488 507 465
6 内蒙 467 390 481 420
7 辽宁 522 349 522 349
8 江苏 523 404 523 404
9 浙江 471 400 437 309
10 安徽 511 426 481 292
11 江西 519 452 526 301
12 山东 545 513 532 476
13 河南 556 424 500 282
14 四川 463 408 469 382
15 贵州 448 404 376 319
16 广西 596 507 610 440
17 陕西 502 355 498 323
18 甘肃 519 452 484 410
19 宁夏 474 406 463 264
20 青海 366 264 352 251
21 上海 402 223 402 223
22 黑龙江 462 370 478 269
23 吉林 419 314 406 247
24 福建 490 420 452 276
25 湖北 430 362 501 383
26 湖南 526 494 484 328
27 海南 437 299 488 347
28 新疆 456 328 466 393
29 云南 462 446 443 362

 

天津市2004年春季录取控制线文理综合:260分

-----------------------------------------------------------------

 

2004年全国各省市招生人数

 

省市名称 招生人数   省市名称 招生人数
北京 30 山东 45
天津 1530 河南 40
河北 40 湖北 50
山西 55 湖南 40
内蒙 80 广西 50
辽宁 20 海南 20
吉林 20 四川 30
黑龙江 40 贵州 20
上海 10 云南 20
江苏 10 重庆 20
浙江 50 陕西 40
安徽 30 甘肃 20
福建 45 青海 15
江西 40 宁夏 50
新疆 30    
总数:2540

 

 

 

 
天津交通职业学院 招生处