2003年全国各省录取分数

 

序号 地区 文科 理科
最高 最低 最高 最低
1 北京 387 324 374 316
2 天津 427 330 396 310
3 重庆 389 236 363 236
4 河北 484 444 458 430
5 山西 464 366 442 366
6 内蒙 418 313 412 210
7 浙江 392 335 400 285
8 江西 471 416 452 402
9 山东 476 444 444 366
10 河南 508 370 508 370
11 四川 449 272 405 223
12 广西 606 411 587 445
13 陕西 442 405 405 305
14 宁夏 407 267 338 238
15 吉林 395 278 376 376
16 福建 448 347 416 321
17 湖北 443 360 464 376
18 湖南 502 471 446 395
19 海南 518 395 484 337
20 新疆 497 334 373 262
21 云南 450 367 342 302

 

 

2003年全国各省市招生人数

 

省市名称 招生人数   省市名称 招生人数
北京 50 河南 60
天津 997 湖北 50
河北 40 湖南 50
山西 55 广西 50
内蒙 80 海南 25
吉林 45 四川 60
浙江 60 云南 20
福建 40 重庆 20
江西 40 陕西 30
山东 60 宁夏 45
新疆 25    
总数:1902

 

 

 

 
天津交通职业学院 招生处